هل تبحث عن حلول التخلص من النفايات الخطرة؟
سوف يعمل خبراؤنا معك لتحديد الحلول المناسبة المصممة وفقاً لاحتياجاتك.
تواصل معنا
تم تنفيذ تقنية تجفيف وحرق الحمأة الخاصة بنا بنجاح في العديد من المشاريع، وتم حل التحديات بفعالية في تجفيف الحمأة وحرقها، مثل الصعوبة العالية والتلوث والتكلفة. الحل الذي نقدمه يمنع التلوث الثانوي أثناء عملية الحرق، وهو تقدم كبير في تقنية معالجة الحمأة والتخلص منها، الخ.
معداتنا للحرق والتجفيف بالطبقة المميعة المتكاملة
نوفر حلول تجفيف وحرق الحمأة المتكاملة وفقاً لاحتياجاتك.
الجهاز | ||
ناقل لولبي مزدوج لاستقبال القادوس | نقل الحمأة بمحتوى رطوبة 80% | 2 |
الناقل اللولبي (لفلتر التفريغ لمكبس الترشيح) | نقل الحمأة بمحتوى رطوبة 65% | 1 |
ماكينة لولب التكديس | السعة التصميمية: 100-150 kgDS/h | 1 |
ماكينة التجفيف | القدرة التصميمية: 50 طن في اليوم (محتوى رطوبة الحمأة 65%)، (محتوى رطوبة الحمأة من 35 إلى 40%، مع جهاز تشتيت دخول الحمأة) | 1 |
محرقة الطبقة المميعة | فرن دائري بقطر داخلي 1.85 متر وصافي ارتفاع 8.5 متر | 1 |
مادة مقاوم للحرارة | الجانب الداخلي: المسبوك المقاوم للاهتراء، الوسط: المسبوك العازل، الجانب الخارجي: سمك الألواح الليفية المصنوعة من سيليكات الألومنيوم (على التوالي): 120 مم، 130 مم، 100 مم | 1 |
النفايات حرارة المرجل ( مع التسخين الهواء ، إعادة تسخين الفحم المقتصد ) | درجة حرارة دخول غاز الوقود: 900 درجة مئوية، درجة حرارة فتحة الخروج الموفرة للحرارة: 200 درجة مئوية؛ يعة التبخير: 2 طن في الساعة؛ ضغط خروج البخار المشبع: 1.0 ميجا باسكال، درجة الحرارة 180 درجة مئوية؛ مع أسطوانة المرجل، منفاخ السخام بالموجة الأهتزازية، نظام تفريغ رماد المرجل الناتج عن حرارة النفايات، خزان تمديد التفريغ السريع الدوري، العزل، قابلية السباكة، جهاز تفريغ الرماد، والهيكل الفولاذي | 1 |
التسخين المسبق للهواء بدرجة حرارة عالية | درجة حرارة المحيك؛ درجة حرارة الخرج: 450 درجة مئوية | 1 |
إعادة تسخين غاز المداخن | حجم فتحة دخول غاز المداخن منخفض الحرارة: 1500 Nm3/h؛ دؤجة حرارة الدخول: 170 درجة مئوية؛ درجة حرارة الخرج: 250 درجة مئوية | 1 |
برج التفاعل الجاف | الحلقة المزدوجة؛Φ426xΦ720-H10000 | 1 |
فلتر قماشي أولي | درجة حرارة غاز المداخن الداخل: 200 درجة مئوية؛ تركيز الغبار: 5~8g/Nm3؛ سرعة الترشيح: تصل إلى 0.6 متر في الدقيقة؛ منطقة الترشيح: 247 متر مربع؛ الاختلاف في درجات الحرارة بين المدخل والمخرج لا تزيد عن 10 درجات؛ تركيز الغبار الخارج أقل من 20mg/Nm3؛ مع كيس هواء عكسي، كيس فلتر و قفص الكيس، صمام نبضي، التسخين الكهربائي، ماكينة تفريغ الرماد اللولبية، صمام التفريغ، والعزل الخارجي (السمك: 150 مم)، الخ. | 1 |
فلتر قماشي ثانوي | درجة حرارة غاز المداخن الداخل: 170 درجة مئوية؛ سرعة الترشيح: تصل إلى 0.8 متر في الدقيقة؛ منطقة الترشيح: 133 متر مربع؛ الاختلاف في درجات الحرارة بين المدخل والمخرج لا تزيد عن 10 درجات؛ تركيز الغبار الخارج أقل من 10mg/Nm3؛ مع كيس هواء عكسي، كيس فلتر و قفص الكيس، صمام نبضي، التسخين الكهربائي، ماكينة تفريغ الرماد اللولبية، صمام التفريغ، والعزل الخارجي (السمك: 150 مم)، الخ. | 1 |
مروحة السحب المستحثة | درجة حرارة التشغيل: 170 درجة مئوية؛ مقاومة درجة الحرارة: 200 درجة مئوية؛ الضغط: 10 كيلو باسكال؛ محرك التردد المتغير؛ محملات SKF؛ مع وحدة تصريف، فتحة الفحص، مسامير التثبيت، وغلاف الحماية من المطر | 1 |
برج إزالة الحموضة + مدخنة | التصميم المتكامل؛ الحد الأدنى للارتفاع الإجمالي: 45 متر | |
برج إزالة الحموضة | تركيبة التدوير الداخلي للبرج الفارغ؛ درجة الحرارة: 170 درجة مئوية؛ الأبعاد: Ø1.02×12m؛ مع رؤوس رش ثلاثية المراحل، مزيل الضباب بمرحلتين (FRPP، السمك لكل سمك 200 مم) والملحقات؛ كفاءة إزالة الكبريت أعلى من 97% | 1 |
CEMS | محلل غاز بتحول فوريير بالأشعة تحت الحمراء (FTIR) | 1 |
يتم تضمين المدخنة في الجزء العلوي من برج إزالة الكبريت الرطب. الارتفاع التصميمي 45 متر (بما في ذلك ارتفاع البرج)، تلبية متطلبات معيار GB 18485 من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية.
هل تبحث عن حلول التخلص من النفايات الخطرة؟