هل تبحث عن حلول التخلص من النفايات الخطرة؟
تم تصميمها وفقاً لمتطلبات النفايات والمنشآت الخاصة بك، ونحن نقدم أفران دوارة قوية، مختبرة وآمنة وما يقابلها من معدات لضمان التشغيل الآمن والاستدامة البيئية.
في عام 2014، أقامت شركة Zhongding شراكة مع فريق Kawazu من شركةJapan Benenv Co.، Ltd.، أدخلت أحدث التقنيات اليابانية للمحارق، حزمة حساب العمليات وبرامج المحاكاة. أنشأنا تعاون وثيق ومستقر مع شركات الرائدة ومعاهد التصميم في صناعة حرق النفايات الخطرة في الصين، وفي الوقت الحالي، قدمنا أكثر من 40 نظام واسع النطاق للتخلص من النفايات الخطرة.
عند تصميم أنظمة الحرق، يتم اختيار التقنيات مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط التعامل مع المواد المعالجة الحالية، ولكن أيضاً القدرة على التكيف مع التغييرات المستقبلية في شكل المواد، والقيمة الحرارية، إلخ. نحتفظ بمداخل لنفايات الغاز لتسهيل تكييف الأجهزة المقابلة. تم تصميم نظام التحكم الخاص بنا مع التكرار الواسع، مما يتيح التوسع المريح.
نظراً لارتفاع درجة حرارة الفرن الدوار، إلى جانب النفايات الخطرة التقليدية، فإن نظامنا قادر أيضاً على التعامل مع المواد شديدة السمية مثل السيانيد، مبيدات القوارض، POP، وPCB. يمكن أن يوفر هذا الأداء واسع النطاق استدامة جيدة لمشروعك.
وفقاً للخبرة المكتسبة من تشغيل مرافق حرق النفايات الخطرة، قمنا بتحسين التصميم في عدة جوانب، مما أدى إلى نظام مدمج ومنطقي مع بصمة صغيرة، وسهولة الصيانة، وتدفق عملي مبسط ومعقول:
عمليات معالجة النفايات: التغذية - الحرق - الاستفادة من الحرارة المهدرة - تنقية غاز المداخن والانبعاثات
التصميم، التصنيع، التركيب، الإعداد للتشغيل، والتشغيل تضمن الحل المناسب لك
الأجهزة (تم تكوينها وفقاً لاحتياجاتك الفعلية - إليك قائمة بأجهزة نموذج مشروع قمنا بإنجازه بسعة 100 طن)
الجهاز | المواصفات | الكمية |
لوح التغذية | سعة النقل: 15 متر مكعب في الساعة، محول التردد، مع قادوس وجهاز تغذية منتظم | 1 |
مصعد قادوس رأس الفرن | 400 كجم لكل دورة، 10 دورات في الساعة، التحميل اليدوي، سلة الفضلات القياسية 240 لتر | 1 |
الكسارة | كسارة قص مزدوجة الأسطوانة، السعة: من 8 إلى 12 طن في الساعة، حماية أطفاء الحريق بالبخار | 1 |
الفرن الدوار | Φ4200×L16000، الميول: 2 درجة، سرعة الدوران: من 0.12 إلى 0.6 لفة في الدقيقة. | 1 |
غرفة الاحتراق الثانوية | الأسطوانة Φ5800×H15790، مدخنة الطوارئ: Φ1488×H10500 | 1 |
مرجل تسخين النفايات | سعة التبخير: 12.3 طن في الساعة، ضغط مخرج البخار المشبع: 1.6 ميجا باسكال، درجة الحرارة: 201 درجة مئوية، درجة حرارة غاز الوقود: فتحة الدخول 1150 درجة مئوية، فتحة الخروج: 550 درجة مئوية، مع أسطوانة المرجل، منفاخ السخام بالموجة الأهتزازية، وحدة إزالة الخبث، خزان التفريغ السريع، خزان التفريغ السريع المستمر، والعازلية | 1 |
برج التبريد بالتسقية | Ø7200×8200×H18500، مع صمام تفريغ الرماد، موزع الهواء، كسارة مزدوجة العمود، والملحقات | 1 |
برج إزالة الحموضة الجافة | Φ2000×H10000 | 1 |
فلتر كيس قماشي | منطقة الترشيح: 2351 متر مكعب، مع 2 وسائد هوائية عكسية، فئات الكيس الفلتر 780، مدفع الهواء، 78 صمام نبضي، التسخين الكهربائي، والعزل الخارجي | 1 |
برج إزالة الحموضة الأولي | Ø3100×13020، مع برج داخلي، أسطوانة من الألياف الزجاجية عالية الحرارة ومقاومة للتآكل، يجب أن يتطابق اللون الخارجي مع المعدات الرئيسية | 1 |
برج إزالة الحموضة الثانوي | Ø3100×16020، مع برج داخلي، أسطوانة من الألياف الزجاجية عالية الحرارة ومقاومة للتآكل، يجب أن يتطابق اللون الخارجي مع المعدات الرئيسية | 1 |
مضخة إزالة الحموضة الأولية | مضخة طرد مركزي أفقية، Q=180m3/h, H=35m | 2 |
مضخة إزالة الحموضة الثانوية | مضخة طرد مركزي أفقية، Q=180m3/h, H=35m | 2 |
مروحة السحب المستحثة | Q=90800Am3/h، P=11000Pa، تحويل التردد | 1 |
بطانة داخلية فولاذية للمدخنة | Ø1400×H75000 | 1 |
منذ سنة 2014، شركة Zhongding توفر الحلول الشاملة لحرق النفايات الخطرة بالفرن الدوار لـ 45 عميل، مساعدتهم في حل مشاكل التخلص من النفايات الخطرة والطبية.
هل تبحث عن حلول التخلص من النفايات الخطرة؟